⏱️ 10 min (full)
Antes de investir em um evento, é necessário analisar os parâmetros de qualidade e os indicadores específicos do evento, ou os padrões adotados pela promotora em toda a sua programação.
1. Um dos indicadores é avaliar o quanto a feira consegue ser híbrida e oferecer alcance real de negócios de forma remota. Esse ponto se tornou fundamental no pós-pandemia. Além de agregar conforto e ampliar oportunidades, também oferece maior segurança no investimento em caso de surtos regionais ou outras situações imprevistas.
2. Outro aspecto decisivo consiste em analisar se a promotora adota critérios de avaliação da Experiência do Participante. Nesse caso, é importante solicitar seus indicadores de satisfação em diversas categorias, a fim de verificar se a qualidade percebida pelo público alcançou um patamar de excelência que justifique sua fidelização e retorno em futuras edições.
Veja abaixo alguns parâmetros de qualidade
Acesso e Fluxo do Evento:
- Tempo de espera no credenciamento | Objetivo: máximo de 10 min com interação | Efetivo realizado na última edição: __
- Tempo de espera nos banheiros | Objetivo: máximo de 3 min | Efetivo realizado na última edição: __
- Distância até banheiros | Objetivo: máximo de 90m | Efetivo realizado na última edição: __ (qtd disponível no espaço)
- Deslocamento até qq atração principal | Objetivo: máximo de 10-12 min | Efetivo realizado na última edição: __ (qtd no espaço)
- Sinalização completa visível - tótens interativos | Objetivo: 1 a cada 50m | Efetivo realizado na última edição: __
- Planta baixa da feira em grande formato | Objetivo: 1 em cada local estratégico de fluxo | Efetivo realizado na última edição: __
- Áreas de descanso - bancos, lounges | Objetivo: 1 a cada 100-150m | Efetivo realizado na última edição: __
- Temperatura média ideal(*) nos auditórios | Objetivo: manter entre 20–24 °C | Efetivo realizado na última edição: __
- Temperatura média ideal(*) no espaço circulante | Objetivo: manter entre 20–24 °C | Efetivo realizado na última edição: __
- Controle de ruído no pavilhão | Objetivo: nunca acima de 85 dB | Efetivo realizado na última edição: __
(a) áreas de circulação geral que não disponham de climatização, de modo a prever soluções corretivas ou compensatórias; e
(b) auditórios dotados de sistemas de climatização central com configuração padrão, sem possibilidade de regulagem específica, como é comum em estruturas de shopping centers e centros de convenções.
- Lixeiras disponíveis - seletivas | Objetivo: 1 lixeira a cada 12–15m | Efetivo realizado na última edição: __
- Pontos de alimentação/bebida | Objetivo: 1 ponto a cada 5–7 min | Efetivo realizado na última edição: __
- Tempo máximo de espera em praça de alimentação | Objetivo: máximo de 10 minutos em fila | Efetivo realizado na última edição: __
- Qualquer staff circulante - contato visual e sorrir | Objetivo: 1 a cada 3m | Efetivo realizado na última edição: __
- Disponibilidade de staff visível | Objetivo: nunca caminhar + de 3 min | Efetivo realizado na última edição: __
- Tempo máximo de resposta a uma dúvida | Objetivo: menos de 2 min | Efetivo realizado na última edição: __
Experiência e Encantamento:
- Atrações - fila com interação** | Objetivo: 1 a cada 5–7 min de espera | Efetivo realizado na última edição: __
- Momentos surpresa programados*** | Objetivo: 1 a cada grande área | Efetivo realizado na última edição: __
- Contato com experts, personalidades | Objetivo: 1 ponto instagramável a cada 300–500m | Efetivo realizado na última edição: __
- Tempo para atendimento em ambulatório | Objetivo: máximo de 5 min | Efetivo realizado na última edição: __
- Sinalização de saída de emergência | Objetivo: mínimo de 1 a cada 25m | Efetivo realizado na última edição: __
- Iluminação adequada no espaço circulante | Objetivo: mínimo de 200 lux**** | Efetivo realizado na última edição: __
Conclusão
Ficam as perguntas
- O que uma empresa deve realmente considerar antes de investir em um evento?
- Os promotores estão, de fato, medindo a Experiência do Participante, ou seguem apenas contabilizando fluxo de visitantes?
$audaçõe$, com visão e propósito!
Feiras e Exposições
O que todo Expositor deve saber
Por: Anne Sophie Matthey-Henry